Dr. Ömer Aslankan Pediatri Klinik Karar Sistemi
USMLE Odaklı • Klinik Algoritmalar • Hızlı Tanı & Tedavi
| Alan | Detay |
|---|---|
| Kapsam | Tüm pediatrik hastalıklar ve acil yönetimler |
| Yaklaşım | Semptom → Tanı → Tedavi → Klinik karar |
| Seviye | Acil Klinik USMLE Algoritma High-Yield |
| Amaç | Hızlı ve doğru klinik karar verme sistemi |
👶 PEDİATRİ – KLİNİK MASTER
Anatomi
Tanım: Çocuk organizması erişkinden yapısal olarak farklıdır
Özellikler: Organlar gelişim halindedir
Beyin: İlk 2 yılda hızlı büyüme
Akciğer: Alveol gelişimi devam eder
Kemik: Epifiz plakları açık
💡 Çocuk = küçük erişkin değildir
Fizyoloji
Metabolizma: Yüksek
Kalp: Taşikardi normal
Solunum: Hızlı solunum
Sıvı: Dehidratasyon riski ↑
İlaç: Doz kg bazlı
💡 Çocuklar hızlı bozulur
Patoloji
Konjenital: Doğumsal anomaliler
Genetik: Sendromlar
Enfeksiyon: Sık görülür
Beslenme: Eksiklikler
💡 Pediatride genetik hastalık önemli
Yenidoğan
Tanım: İlk 28 gün
Sorunlar: RDS, sepsis, sarılık
Klinik: Solunum sıkıntısı
Tanı: Klinik + lab
Tedavi: Destek + antibiyotik
💡 Prematür → risk ↑
Enfeksiyonlar
Kızamık: Döküntü + Koplik
Suçiçeği: Vezikül
Kabakulak: Parotis
Tanı: Klinik
Tedavi: Destek
💡 Aşı ile önlenir
Solunum
Bronşiolit: RSV
Astım: Wheezing
Pnömoni: Ateş
Tanı: Klinik
Tedavi: Oksijen
💡 RSV en sık
Gastrointestinal
Gastroenterit: İshal
İntussusepsiyon: Kolik ağrı
Pilor stenozu: Fışkırır kusma
Tanı: USG
Tedavi: Sıvı / cerrahi
💡 Pilor → olive sign
Nöroloji
Febril nöbet: Ateş
Epilepsi: Tekrarlayan nöbet
Tanı: EEG
Tedavi: Antiepileptik
💡 Febril nöbet benign
Endokrin
Tip 1 DM: İnsülin eksikliği
Hipotiroidi: Gelişim geriliği
Tanı: Hormonlar
Tedavi: Hormon replasmanı
💡 Yenidoğan taraması önemli
👶 PEDİATRİ – KLİNİK MASTER
Anatomi
| Organ | Özellik |
|---|---|
| Beyin | Hızlı büyüme |
| Akciğer | Alveol gelişimi |
| Kemik | Epifiz açık |
| Bağışıklık | İmmatür |
💡 Çocuk anatomisi dinamik
Fizyoloji
| Sistem | Özellik |
|---|---|
| Metabolizma | ↑ |
| Kalp | Taşikardi |
| Solunum | Hızlı |
| Sıvı | Kayıp ↑ |
💡 Dehidratasyon hızlı gelişir
Büyüme & Gelişme
| Yaş | Milestone |
|---|---|
| 2 ay | Gülümseme |
| 6 ay | Oturma |
| 12 ay | Yürüme |
| 1 yaş | Kelime |
💡 Gelişim geriliği erken yakalanmalı
Yenidoğan
| Hastalık | Klinik | Tedavi |
|---|---|---|
| RDS | Taşipne | O2 |
| Sepsis | Ateş | AB |
| Sarılık | İkter | Fototerapi |
💡 Prematür riskli
Enfeksiyonlar
| Hastalık | Ajan | Özellik |
|---|---|---|
| Kızamık | Virus | Döküntü |
| Suçiçeği | VZV | Vezikül |
| Kabakulak | Virus | Parotis |
💡 Aşı ile önlenir
Solunum
| Hastalık | Neden | Özellik |
|---|---|---|
| Bronşiolit | RSV | Bebek |
| Astım | Alerji | Wheezing |
| Pnömoni | Enfeksiyon | Ateş |
💡 RSV en sık
Kardiyoloji
| Hastalık | Özellik |
|---|---|
| VSD | En sık |
| ASD | Sabit S2 |
| TOF | Siyanoz |
💡 Siyanoz → şant
Gastrointestinal
| Hastalık | Klinik |
|---|---|
| Gastroenterit | İshal |
| Pilor stenozu | Fışkırır kusma |
| İntussusepsiyon | Kolik |
💡 Olive sign → pilor
Nöroloji
| Hastalık | Özellik |
|---|---|
| Febril nöbet | Benign |
| Epilepsi | Tekrarlayan |
💡 Febril nöbet korkutmaz
Sıvı & Elektrolit
| Durum | Risk |
|---|---|
| Hiponatremi | Nöbet |
| Hiperkalemi | Aritmi |
💡 Çocukta sıvı kritik
👶 PEDİATRİ – FULL KLİNİK SİSTEM
Kardiyoloji
| Hastalık | Klinik | Tanı | İpucu |
|---|---|---|---|
| VSD | Üfürüm | EKO | En sık |
| ASD | Sabit S2 | EKO | Geç kapanır |
| TOF | Siyanoz | EKO | Tet spell |
| PDA | Makine üfürüm | EKO | Prematür |
💡 Siyanoz → sağ-sol şant
Solunum
| Hastalık | Klinik | Neden | İpucu |
|---|---|---|---|
| Bronşiolit | Wheezing | RSV | Bebek |
| Astım | Dispne | Alerji | Ataklar |
| Pnömoni | Ateş | Bakteri | Konsolidasyon |
| Krup | Stridor | Virus | Barking cough |
💡 RSV en sık bronşiolit
Enfeksiyon
| Hastalık | Ajan | Klinik | İpucu |
|---|---|---|---|
| Kızamık | Virus | Döküntü | Koplik |
| Suçiçeği | VZV | Vezikül | Farklı evre |
| Kabakulak | Virus | Parotis | Şişlik |
| Boğmaca | Bakteri | Öksürük | Whoop |
💡 Aşı ile önlenir
Gastrointestinal
| Hastalık | Klinik | Tanı | İpucu |
|---|---|---|---|
| Gastroenterit | İshal | Klinik | Viral |
| Pilor stenozu | Kusma | USG | Olive sign |
| İntussusepsiyon | Kolik | USG | Target sign |
| Hirschsprung | Kabızlık | Biyopsi | Meconium yok |
💡 Pilor → fışkırır kusma
Nöroloji
| Hastalık | Klinik | Tanı | İpucu |
|---|---|---|---|
| Febril nöbet | Ateş | Klinik | Benign |
| Epilepsi | Nöbet | EEG | Kronik |
| Menenjit | Ateş | LP | Acil |
💡 Ense sertliği → menenjit
Hematoloji
| Hastalık | Klinik | Tanı | İpucu |
|---|---|---|---|
| Demir eksikliği | Solukluk | Ferritin ↓ | En sık |
| Talasemi | Anemi | Hb elektroforez | Genetik |
| ALL | Halsizlik | Blast | Çocukta en sık |
💡 ALL → en sık pediatrik kanser
Endokrin
| Hastalık | Klinik | Tanı | İpucu |
|---|---|---|---|
| Tip 1 DM | Poliüri | Glukoz | Ketoasidoz |
| Hipotiroidi | Gelişim geriliği | TSH ↑ | Tarama |
💡 Yenidoğan taraması kritik
Nefroloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Minimal change | Proteinüri | Steroid |
| Post-strep GN | Hematuri | ASO ↑ |
💡 Çocukta en sık nefrotik → minimal change
👶 PEDİATRİ – FULL MASTER SİSTEM
Dermatoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Atopik dermatit | Kaşıntı | Alerji |
| İmpetigo | Kabuk | Staph |
| Skarlatina | Döküntü | Çilek dil |
💡 Kaşıntı → atopik dermatit
Romatoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| JIA | Eklem ağrısı | Çocuk RA |
| Henoch-Schönlein | Purpura | IgA |
| Kawasaki | Ateş | Koroner |
💡 Kawasaki → çilek dil
Onkoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| ALL | Halsizlik | En sık |
| Wilms | Kitle | Böbrek |
| Nöroblastom | Kitle | Katekolamin |
💡 Çocukta en sık kanser → ALL
İmmünoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| SCID | Enfeksiyon | Ağır |
| IgA eksikliği | Sinüzit | En sık |
| DiGeorge | Kalp + yüz | T hücre |
💡 Tekrarlayan enfeksiyon → immün yetmezlik
Metabolik
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| PKU | Zeka geriliği | Diyet |
| Galaktozemi | Kusma | Süt |
| Maple syrup | Koku | Amino asit |
💡 Tarama hayat kurtarır
Acil & Yoğun Bakım
| Durum | Klinik | Tedavi |
|---|---|---|
| Sepsis | Ateş | Antibiyotik |
| Anafilaksi | Şok | Adrenalin |
| Şok | Hipotansiyon | Sıvı |
💡 ABC yaklaşımı
Enfeksiyon (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Menenjit | Ateş | Acil |
| Sepsis | Şok | Hayati |
| Rotavirus | İshal | Bebek |
💡 Ateşli çocuk dikkat
Kardiyoloji (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| VSD | Üfürüm | En sık |
| ASD | Sabit S2 | Geç kapanır |
| PDA | Makine üfürüm | Prematür |
| TOF | Siyanoz | Tet spell |
| TGA | Şiddetli siyanoz | Prostaglandin |
| Koarktasyon | Hipertansiyon | Üst-alt fark |
Nöroloji (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Febril nöbet | Ateş | Benign |
| Epilepsi | Nöbet | Kronik |
| Serebral palsi | Motor | Non-progresif |
| Hidrosefali | Kafa büyümesi | Şant |
| Menenjit | Ateş | Acil |
Gastro (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Gastroenterit | İshal | Viral |
| Pilor stenozu | Kusma | Olive |
| Hirschsprung | Kabızlık | Meconium yok |
| İntussusepsiyon | Kolik | Target |
| Çölyak | Malabsorpsiyon | Gluten |
Nefroloji (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Minimal change | Proteinüri | En sık |
| FSGS | Proteinüri | Dirençli |
| Post-strep GN | Hematuri | ASO |
| HUS | Anemi | E.coli |
Endokrin (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Tip 1 DM | Poliüri | Ketoasidoz |
| Hipotiroidi | Gelişim | Tarama |
| Hipertiroidi | Taşikardi | Graves |
| Adrenal yetmezlik | Hipotansiyon | Krize dikkat |
Metabolik (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| PKU | Zeka geriliği | Diyet |
| Galaktozemi | Kusma | Süt |
| Glikojen depo | Hipoglisemi | Karaciğer |
| Üre siklus | Ensefalopati | Amonyak |
Hematoloji (Geniş)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Demir eksikliği | Anemi | En sık |
| Talasemi | Anemi | Genetik |
| Orak hücre | Ağrı | Vaso-oklüzif |
| ALL | Halsizlik | En sık kanser |
Ortopedi
| Hastalık | Klinik |
|---|---|
| DDH | Kalça çıkığı |
| Perthes | Topallama |
| SCFE | Kalça ağrısı |
Göz
| Hastalık | Klinik |
|---|---|
| Retinoblastom | Lökokori |
| Konjenital katarakt | Görme |
KBB
| Hastalık | Klinik |
|---|---|
| Otitis media | Ağrı |
| Adenoid | Horlama |
Enfeksiyon (Ekstra)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| EBV | Ateş + LAP | Splenomegali |
| CMV | Mikrosefali | Konjenital |
| HSV | Vezikül | Neonatal risk |
| Toksoplazma | Kalsifikasyon | Kedi |
| Rubella | Döküntü | Triad |
Kardiyoloji (Ekstra)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Triküspit atrezisi | Siyanoz | Şant |
| Ebstein | Aritmi | Kapak ↓ |
| TAPVR | Siyanoz | Karışım |
Nöroloji (Ekstra)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Duchenne | Zayıflık | Gowers |
| SMA | Hipotoni | SMN |
| Fragile X | Zeka | Genetik |
Metabolik
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Tay-Sachs | Nöro | Cherry-red |
| Gaucher | HSM | Lipid |
| Niemann-Pick | Nöro | Sfingomiyelin |
Endokrin
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| CAH | Ambigus | 21-OH |
| DI | Poliüri | ADH |
| Hipoglisemi | Nöbet | Acil |
Hematoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| ITP | Peteşi | Trombosit ↓ |
| Hemofili | Kanama | Faktör |
| G6PD | Hemoliz | İlaç |
Nefroloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| VUR | İYE | Reflü |
| PKD | Kitle | Genetik |
Solunum
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Kistik fibrozis | Öksürük | Tuz testi |
| Yabancı cisim | Asimetri | Ani |
Gastro
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| NEC | Prematür | Acil |
| Meckel | Kanama | 2 kuralı |
Toksikoloji
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Parasetamol | Karaciğer | NAC |
| Demir | Kusma | Çocukta sık |
Yenidoğan (Sık Klinik)
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Fizyolojik sarılık | 2-3. gün | Geçici |
| Anne sütü sarılığı | Uzamış | İyi genel durum |
| Hipoglisemi | Titreme | Acil ⚠️ |
| Hipokalsemi | Tetani | Prematür |
Sıvı-Elektrolit (Pratik)
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Dehidratasyon | Kuru mukozalar | En sık acil |
| Metabolik asidoz | Kussmaul | DKA |
| Metabolik alkaloz | Kusma | Pilor stenozu |
Ağız & Diş
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Oral kandidiyazis | Beyaz plak | Silinmez |
| Diş çürüğü | Ağrı | Şeker |
| Gingivit | Kanama | Hijyen |
Döküntülü Hastalıklar
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Roseola | Ateş sonrası döküntü | HHV-6 |
| Beşinci hastalık | Tokat yanak | Parvo B19 |
| Altıncı hastalık | Döküntü | Viral |
İlaç Yan Etkileri
| İlaç | Yan Etki | İpucu |
|---|---|---|
| Antibiyotik | İshal | Florayı bozar |
| NSAID | Gastrit | Mide |
| Steroid | Kilo artışı | Cushingoid |
Okul Çağı Sık
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Baş biti | Kaşıntı | Saç |
| Enterobius | Gece kaşıntı | Perianal |
| Kontakt dermatit | Kızarıklık | Alerji |
Yenidoğan (Ekstra)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Transient takipne | Taşipne | C/S doğum |
| Mekonyum aspirasyonu | Solunum | Postmatür |
| NEC | Distansiyon | Prematür |
| ROP | Görme | O2 |
Genetik
| Hastalık | Özellik | İpucu |
|---|---|---|
| Prader-Willi | Obezite | Hipotoni |
| Angelman | Gülme | Ataksi |
| Noonan | Kısa boy | Kalp |
İmmünoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Wiskott-Aldrich | Kanama | Trombosit ↓ |
| Bruton | Enfeksiyon | B hücre yok |
| CGD | Apse | NADPH |
Solunum
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Primer siliyer diskinezi | Enfeksiyon | Situs inversus |
| BPD | Prematür | O2 hasarı |
Kardiyoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Hipoplastik sol kalp | Şok | PGE |
| DORV | Siyanoz | Karışım |
Nöroloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| West | Spazm | Hypsarrhythmia |
| Lennox-Gastaut | Nöbet | Dirençli |
Gastro
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Biliyer atrezi | Sarılık | Direkt bilirubin |
| Alagille | Kolestaz | Genetik |
Hematoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Fanconi | Pansitopeni | DNA |
| Diamond-Blackfan | Anemi | RBC ↓ |
Endokrin
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| MEN | Tümör | Genetik |
| Hipopituitarizm | Büyüme | GH ↓ |
Adolesan
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Anoreksiya | Kilo kaybı | Psik |
| Bulimia | Kusma | Diş |
| PCOS | Düzensiz adet | Hirsutizm |
Nöromüsküler
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Becker MD | Hafif distrofi | Duchenne hafifi |
| Myastenia gravis | Kas güçsüzlüğü | ACh reseptör |
| Guillain-Barré | Yükselen paralizi | Post enfeksiyon |
Kardiyoloji (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Kardiyomiyopati | Kalp yetmezliği | Genetik |
| SVT | Taşikardi | Ani |
| Uzun QT | Senkop | Aritmi |
Metabolik Krizler
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Laktik asidoz | Asidoz | Mitokondri |
| Hipoglisemi | Nöbet | Acil |
| Hiperamonyemi | Ensefalopati | Üre siklus |
Endokrin (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Erken puberte | Erken gelişim | GnRH |
| Gecikmiş puberte | Gelişim yok | Hormonal |
| Feokromositoma | HT + taşikardi | Katekolamin |
Genetik (İleri)
| Hastalık | Özellik | İpucu |
|---|---|---|
| Marfan | Uzun boy | Aort |
| Ehlers-Danlos | Hipermobilite | Kollajen |
| Tuberous sclerosis | Nöro + deri | Hamartom |
Onkoloji (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Osteosarkom | Kemik ağrısı | Metafiz |
| Ewing | Ağrı | Soğan zarı |
| Hodgkin | LAP | Reed-Sternberg |
Çocuk Psikiyatrisi
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Otizm | Sosyal | Erken |
| ADHD | Dikkat | Hiperaktif |
| Depresyon | Çökkünlük | Ergen |
Acil
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Status epileptikus | Uzun nöbet | Acil |
| Septik şok | Hipotansiyon | Sıvı |
| ARDS | Hipoksi | Yoğun bakım |
Enfeksiyon (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Pertussis | Boğmaca | Whoop |
| Difteri | Pseudomembran | Toksin |
| Varisella | Vezikül | Farklı evre |
| Kızamık | Döküntü | Koplik |
| Kızamıkçık | Döküntü | LAP |
Nörogelişim
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Gelişim geriliği | Milestone geç | Multifaktör |
| Konuşma gecikmesi | İfade zor | İşitme |
| Öğrenme bozukluğu | Okul | Disleksi |
Solunum
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Bronşiolit | Wheezing | RSV |
| Krup | Havlar öksürük | Stridor |
| Epiglottit | Drooling | Acil |
| Pnömoni | Ateş | Konsolidasyon |
Nefroloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| RTA | Asidoz | Tübül |
| Bartter | Hipokalemi | Loop |
| Gitelman | Hipokalemi | Distal |
Gastro
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| GERD | Reflü | Bebek |
| Malrotasyon | Bilöz kusma | Acil |
| Anal atrezi | Dışkı yok | Konjenital |
Hematoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Aplastik | Pansitopeni | İlik |
| DIC | Kanama | Koagülasyon |
| TTP | Nöro | Trombosit ↓ |
Endokrin
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Hiperkalsemi | Letarji | PTH |
| Hipokalsemi | Tetani | Chvostek |
| DKA | Kusma | Keton |
Ortopedi
| Hastalık | Klinik |
|---|---|
| Osgood-Schlatter | Diz ağrısı |
| Sever | Topuk ağrısı |
Dermatoloji
| Hastalık | Klinik |
|---|---|
| Hemanjiyom | Kırmızı |
| Molluscum | Umbilikasyon |
| Verruka | Siğil |
Hematoloji Alt Tipler
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| ALL | B-ALL | En sık |
| ALL | T-ALL | Mediastinal kitle |
| AML | M3 (APL) | DIC riski ⚠️ |
| Hemolitik anemi | Warm AIHA | IgG |
| Hemolitik anemi | Cold AIHA | IgM |
Nöro Alt Tipler
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Epilepsi | Absans | 3 Hz spike |
| Epilepsi | Juvenil myoklonik | Sabah |
| Epilepsi | West | Infantil spazm |
| Serebral palsi | Spastik | En sık |
| Serebral palsi | Ataksik | Denge |
Kardiyoloji Alt Tipler
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Kardiyomiyopati | Dilate | Sistolik ↓ |
| Kardiyomiyopati | Hipertrofik | Outflow |
| Kardiyomiyopati | Restriktif | Diyastolik |
Metabolik Alt Tipler
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Glikojen depo | Tip I | Hipoglisemi |
| Glikojen depo | Tip II | Kardiyomiyopati |
| Lizozomal | Tay-Sachs | Cherry-red |
| Lizozomal | Gaucher | HSM |
Endokrin Alt Tipler
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| CAH | 21-OH | En sık |
| CAH | 11-beta | HT |
| DM | Tip 1 | Otoimmün |
| DM | MODY | Genetik |
Solunum Alt Tipler
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Pnömoni | Tipik | Konsolidasyon |
| Pnömoni | Atipik | İnterstisyel |
| Astım | Alerjik | IgE |
| Astım | Non-alerjik | Trigger |
Enfeksiyon Alt Tipler
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Sepsis | Erken | Neonatal |
| Sepsis | Geç | Hastane |
| Menenjit | Bakteriyel | Acil |
| Menenjit | Viral | Daha hafif |
Solunum (Sık)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Üst solunum yolu enf. | Burun akıntısı | Viral |
| Bronşiolit | Wheezing | RSV |
| Astım | Dispne | Ataklar |
| Pnömoni | Ateş | Konsolidasyon |
Enfeksiyon (Sık)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Otitis media | Kulak ağrısı | Çocukta sık |
| Farenjit | Boğaz ağrısı | Strep |
| Gastroenterit | İshal | Rotavirus |
| İYE | Ateş | Çocukta sık |
Gastro (Sık)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Reflü | Kusma | Bebek |
| Kabızlık | Sert dışkı | Çok sık |
| İshal | Sulu dışkı | Dehidratasyon |
Dermatoloji (Sık)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Pişik | Kızarıklık | Bebek |
| Atopik dermatit | Kaşıntı | Alerji |
| İmpetigo | Bal rengi kabuk | Bakteri |
Nöroloji (Sık)
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Febril konvülziyon | Nöbet | Ateş |
| Baş ağrısı | Ağrı | Migren |
Hematoloji (Sık)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Demir eksikliği anemisi | Solukluk | En sık |
| Talasemi taşıyıcılığı | Hafif anemi | MCV ↓ |
Hematoloji (Ultra Alt Tip)
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| AML | M2 | t(8;21) |
| AML | M3 (APL) | t(15;17) ⚠️ |
| AML | M5 | Monositik |
| Lenfoma | Hodgkin | Reed-Sternberg |
| Lenfoma | Burkitt | Starry sky |
Nöroloji (Ultra)
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Epilepsi | Dravet | SCN1A |
| Epilepsi | Lennox-Gastaut | Dirençli |
| Miyopati | Limb-girdle | Proksimal |
| Miyopati | Konjenital | Hipotoni |
Kardiyoloji (Ultra)
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| SVT | AVNRT | En sık |
| SVT | AVRT (WPW) | Delta dalga |
| Kanalopati | Brugada | ST elevasyon |
| Kanalopati | Long QT | Senkop |
Metabolik (Ultra)
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Organik asidemi | MMA | Asidoz |
| Organik asidemi | Propiyonik | Amonyak ↑ |
| Üre siklus | OTC eksikliği | Hiperamonyemi |
| Üre siklus | CPS1 eksikliği | Neonatal kriz |
Endokrin (Ultra)
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| CAH | Tuz kaybettiren | Hiponatremi |
| CAH | Non-klasik | Hafif |
| Tiroid | Hashimoto | Anti-TPO |
| Tiroid | Graves | TSH ↓ |
Enfeksiyon (Ultra)
| Hastalık | Alt Tip | İpucu |
|---|---|---|
| Tüberküloz | Primer | Ghon odağı |
| Tüberküloz | Sekonder | Kavite |
| TORCH | CMV | Kalsifikasyon |
| TORCH | Toksoplazma | Triad |
İmmün Yetmezlik (Ultra)
| Hastalık | Defekt | İpucu |
|---|---|---|
| SCID | T+B hücre ↓ | Ağır enfeksiyon |
| DiGeorge | T hücre ↓ | 22q11 |
| Hyper IgM | CD40L | IgM ↑ |
| Selective IgA | IgA ↓ | En sık |
Romatoloji
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| JIA | Artrit | Çocuk RA |
| SLE | Döküntü | ANA |
| Henoch-Schönlein | Purpura | IgA |
| Kawasaki | Ateş | Koroner ⚠️ |
Hematoloji (İleri)
| Hastalık | Tip | İpucu |
|---|---|---|
| HUS | Mikroanjiyopati | E. coli |
| Thalassemia | Major | Transfüzyon |
| Sferositoz | Membran | Splenomegali |
Gastro (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Çölyak | Malabsorpsiyon | Gluten |
| IBD | İshal | Crohn vs UC |
| Pankreatit | Ağrı | Amilaz ↑ |
Nöroloji (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Hidrosefali | Kafa büyüme | Şant |
| Chiari malformasyonu | Beyin sapı | Herniasyon |
| Dandy-Walker | Serebellum | Kist |
Endokrin (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Hipotiroidi | Letarji | TSH ↑ |
| Hipertiroidi | Taşikardi | TSH ↓ |
| Cushing | Obezite | Kortizol ↑ |
Toksikoloji (Geniş)
| Madde | Klinik | Antidot |
|---|---|---|
| CO | Hipoksi | O2 |
| Organofosfat | SLUDGE | Atropin |
| Salisilat | Asidoz | Alkali |
Göz
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Retinoblastom | Lökokori | RB1 |
| Konjenital katarakt | Görme ↓ | TORCH |
KBB
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Otitis media | Ağrı | Çocukta sık |
| Adenoid hipertrofi | Horlama | Ağız açık |
Genetik Sendromlar (Eksik)
| Sendrom | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Turner | Kısa boy | 45,X |
| Klinefelter | Uzun boy | XXY |
| Williams | Elfin yüz | Hiperkalsemi |
| Beckwith-Wiedemann | Makroglossi | Overgrowth |
| Neurofibromatozis | Cafe-au-lait | NF1 |
| Sturge-Weber | Port-wine | Nöro |
Paraziter / Enfeksiyon
| Etken | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Giardia | İshal | Yağlı dışkı |
| Entamoeba | Dizanteri | Kanlı |
| Ascaris | Obstrüksiyon | Helmint |
| Enterobius | Kaşıntı | Gece |
| Brusella | Ateş | Hayvan |
| Salmonella | İshal | Gıda |
| Shigella | Dizanteri | Çocuk |
Yenidoğan Tarama
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| PKU | Zeka geriliği | Fenilalanin |
| Konjenital hipotiroidi | Letarji | TSH ↑ |
| Biyotinidaz eksikliği | Nöro | Enzim |
| Galaktozemi | Kusma | Süt intoleransı |
Davranışsal / Gelişimsel
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Tourette | Tik | Motor+vokal |
| Anksiyete | Korku | Çocuk |
| Öğrenme bozukluğu | Okul | Disleksi |
Ortopedi
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Perthes | Kalça ağrısı | Avasküler |
| SCFE | Topallama | Adolesan |
| Kalça displazisi | Instabilite | Barlow |
Acil Pediatri
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Anafilaksi | Şok | Epinefrin ⚠️ |
| Status asthmaticus | Solunum | Acil |
| Febril nötropeni | Ateş | Onkoloji |
Vaskülitler
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Kawasaki | Ateş + döküntü | Koroner ⚠️ |
| Henoch-Schönlein | Purpura | IgA |
| Takayasu | Nabız yok | Büyük damar |
Dermatoloji (İleri)
| Hastalık | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Atopik dermatit | Kaşıntı | Çocukta sık |
| Stevens-Johnson | Büllöz | İlaç ⚠️ |
| Toksik epidermal nekroliz | Derin soyulma | Acil |
GİS Kanama
| Neden | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Meckel | Kanama | 2 kuralı |
| Varis | Hematemez | Portal HT |
| Ülser | Ağrı | NSAID |
Elektrolit Bozuklukları
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| Hiponatremi | Nöbet | Su ↑ |
| Hipernatremi | Susuzluk | Su ↓ |
| Hipokalemi | Kas zayıf | EKG |
| Hiperkalemi | Aritmi | T dalga |
Yoğun Bakım
| Durum | Klinik | İpucu |
|---|---|---|
| ARDS | Hipoksi | Ventilatör |
| MODS | Multi organ | Şok |
